西安交通大学前列医院进行牙套矫正的收费是多少?结果如何?目前在西安当地这家医院是进行牙齿矫正较为经济实惠的一家医院。许多追求美丽的人在日常生活中常常因牙齿不整齐而感到烦恼,但随着医学技术的不断进步,通过牙齿矫正可以改善这一问题。在西安交通大学前列医院的口腔科,拥有专業的口腔医生和先进的口腔设备,能够更准地进行牙齿矫正技术。接下来将详细介绍该医院的相关信息,希望能够对有需求的追求美丽的人有所帮助。
在童年时期,许多人并未察觉到自身牙齿的不规则。直到长大后,才发现自己的牙齿与他人有明显差异。许多友人建议接受牙齿矫正治疗,通过佩戴牙套来解决牙齿问题。还有人告诉我,成年后就无法接受正畸手术。当时听到这些话感到很烦恼,因此一直在犹豫是否前往医院接受牙齿矫正。与家人分享了这个想法后,妈妈也前往医院咨询,得知我的情况是可以接受牙齿矫正的,与年龄无关。
家中亲人一致建议前往西安交通大学附属前列医院进行牙齿矫正,因为公办医院拥有更好的资源,包括设备和医生团队。在妈妈的陪同下,我前往医院进行了牙齿矫正治疗。经过拍片检查后,终于等到了正畸手术的时间。由于矫正过程需要数小时,因此我选择在周末前往医院接受治疗,当周末来临时,我便打车直接前往了这家医院。
医生给我看了很多正畸的病例,我也问了很多问题,医生都很耐心的解答。医生说我牙齿的情况不适合隐形矫正,传统矫正比较好我也听从了医生的建议选择了金属托槽牙套。这种方式经济实惠,而且价格我也能接受。值得欣慰的是医生并没有因为金属牙套的价格低廉而向我推荐昂贵的隐形牙套。
戴上牙套后说实话真的很不舒服,牙套在磨我的牙齿。让我整个人都很虚弱,而且也没有精神吃饭。跟医生说了,我的个人感觉医生就是好,需要一段时间适应。刚开始的这段时间我没有好好吃饭,整个人都变瘦了。大概过了一个星期左右,我的牙齿感觉舒服多了。
在家里戴牙套,这段时间感觉时间过得很漫长。这段时间不仅要注意牙齿的护理,还要经常清洗牙套。大概这样的时间维持了一年多,去医院复查让医生看看我的矫正情况。
医生说现在的牙齿恢复的很不错,但是还需要再带半年多才能够将牙套取下来。另外我觉得做牙齿矫正一定要趁早,不然成年后戴的时间会越来越长。
西安交通大学前列医院牙齿矫正相关价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1380-3687 |
龅牙矫正 | 4857-12123 |
地包牙矫正 | 4827-10493 |
虎牙矫正 | 2811-10687 |
牙齿不齐 | 1281-12948 |
牙齿稀疏 | 1162-11583 |
牙齿拥挤 | 5290-21639 |
隐适美 | 7747-85962 |
隐形正畸 | 9867-102920 |
金属托槽矫正 | 8890-89392 |
自锁托槽矫正 | 8705-82041 |
透明托槽矫正 | 7015-90364 |
透明隐形矫正 | 9348-89263 |
隐形矫正 | 8071-86070 |
隐形牙套 | 8722-84347 |
牙齿拥挤矫正 | 7074-101796 |
地包天矫正 | 7566-101184 |
凸嘴矫正 | 7635-84802 |
金属托槽 | 9327-82538 |
半隐型矫正 | 9519-80015 |
陶瓷矫正 | 9312-87058 |
深覆颌 | 7585-97087 |
牙套 | 9406-89718 |
牙颌畸形 | 8118-84552 |
补牙 | 844-11757 |
镶牙 | 1853-11635 |
牙齿缺损修复 | 1205-11146 |
坏牙 | 1268-11832 |
蛀牙 | 1317-10182 |
拔智齿 | 1279-10434 |
牙齿综合 | 1267-12027 |
根管治疗 | 1251-11634 |
牙周护理 | 1270-10979 |
牙渍 | 1069-11800 |
阻生牙 | 1213-10813 |
隐裂牙 | 1205-10354 |
多生牙 | 1396-10939 |
磨牙 | 1275-12911 |
塞牙 | 1407-10957 |
牙缝变大 | 1163-12174 |
龋齿 | 1467-10044 |
牙齿断裂 | 1102-11959 |
虫牙 | 1160-12501 |
牙洞 | 1498-12552 |
树脂补牙 | 1331-12138 |
浅龋 | 1183-12332 |
中龋 | 1360-12559 |
深龋 | 1441-10740 |
3M树脂补牙 | 1444-10503 |
烂牙 | 1449-12200 |
牙齿龋坏 | 1243-11152 |
微创根管 | 1388-11429 |
牙痛 | 1296-11004 |
牙磨损 | 1366-10246 |
牙脱位 | 1308-10628 |
牙齿外伤 | 1318-12928 |
半口牙种植 | 53786-152175 |
单颗牙种植 | 12945-29679 |
多颗牙种植 | 24667-158969 |
后牙种植 | 14959-64487 |
前牙种植 | 7238-35426 |
全口牙种植 | 80009-254288 |
种植牙/颗 | 8481-16885 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9495-18592 |
美国3I种植牙/颗 | 8759-20090 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11413-18685 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11738-19296 |
德国贝格种植牙/颗 | 8607-17687 |
美国百康种植牙/颗 | 9718-15088 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11391-21512 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8858-16734 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6656-10279 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5122-9152 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5621-15282 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5764-10099 |
韩国dio种植牙/颗 | 5403-10237 |
德国IC种植牙/颗 | 10118-19368 |
法国安多健种植/颗 | 11032-18227 |
进口种植牙/颗 | 9080-18081 |
国产种植牙 | 5796-12385 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |