在进行植牙手术时,人们普遍关注的是具体费用和医院选择。毕竟,植牙手术对技术要求较高,需要选择一家专業的医院,才能获得更好的结果。许多人由于没有选择专業的医院,导致植牙结果并不理想。那么,让我们一起来了解一下北京清华长庚医院植牙结果如何?植牙一颗多少钱呢?
1、北京清华长庚医院种植牙病例果图
种植牙齿这方面我始终不知道应该选择哪家医院更好,可是我有一颗牙齿脱落了,在吃东西的时候都感觉特别的不舒服,后来才了解到这家医院还是挺不错的,听说这家医院是一家公办性的医院,而且医生的专業性挺好的,在我朋友的陪同下,我来到了这家医院,先跟医生进行了一番详细的沟通。
告诉我一些关于整个手术的过程以及种植牙齿所选择的种植体情况,不得不说医生的专業都挺不错的,起码对于我的问题一直是处于特别耐心的在解答了之后我选择了瑞士种植体,当时种植的时候也没有感觉不舒服的现象,先进行了口腔内部的检查。
在种植牙齿的时候医生又告诉我一些关于护理的方式种植牙齿之后差不多一个多月左右,已经感觉完全恢复到正常的状态了,这个时候也没有感觉到不舒服。
整个恢复的过程中我都按照医生说的方法进行护理,现在看着牙齿和我本身的牙齿颜色基本上是一样的,所以小伙伴们在种植牙齿的时候还是应该选择正规的医院。
2、北京清华长庚医院口腔科室介绍
北京清华长庚医院是一家通过严格审批后成立的专業医院,综合实力突出。在口腔疾病治疗中拥有不错技术,在北京深受好评。成立于2014年,不断发展壮大,是一家综合专業医院,同时也是北京市健保定点单位之一。总建筑面积超过22万平方米,治疗多种口腔疾病,结果显著。擅长牙齿种植、矫正、美白、牙周疾病治疗、根管治疗等项目,优势明显。
在服务方面也是不错的,能够享受到一站式的服务,终达到更好的满意果。所以这家医院在操作口腔疾病的时候,还是可以优先考虑到对于种植牙齿之后能够尽快的恢复到自然的状态,能够选择种植的方式。
3、北京清华长庚医院种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1476-3770 |
龅牙矫正 | 4100-12483 |
地包牙矫正 | 4188-10500 |
虎牙矫正 | 2448-12871 |
牙齿不齐 | 1165-10224 |
牙齿稀疏 | 1089-10229 |
牙齿拥挤 | 5649-22615 |
隐适美 | 8246-94284 |
隐形正畸 | 7963-101402 |
金属托槽矫正 | 8102-85089 |
自锁托槽矫正 | 7448-90536 |
透明托槽矫正 | 8871-80479 |
透明隐形矫正 | 7098-89856 |
隐形矫正 | 7949-80205 |
隐形牙套 | 9553-88701 |
牙齿拥挤矫正 | 9211-91536 |
地包天矫正 | 8549-92215 |
凸嘴矫正 | 9384-103453 |
金属托槽 | 9720-95225 |
半隐型矫正 | 7617-82174 |
陶瓷矫正 | 8362-99436 |
深覆颌 | 7280-85645 |
牙套 | 9435-81731 |
牙颌畸形 | 9624-91668 |
补牙 | 936-12772 |
镶牙 | 1970-11130 |
牙齿缺损修复 | 1103-11727 |
坏牙 | 1274-12210 |
蛀牙 | 1438-10087 |
拔智齿 | 1294-11644 |
牙齿综合 | 1226-11760 |
根管治疗 | 1264-12427 |
牙周护理 | 1333-12504 |
牙渍 | 1405-12827 |
阻生牙 | 1103-12770 |
隐裂牙 | 1071-10159 |
多生牙 | 1193-12708 |
磨牙 | 1189-12368 |
塞牙 | 1435-11398 |
牙缝变大 | 1376-12929 |
龋齿 | 1108-12256 |
牙齿断裂 | 1185-12664 |
虫牙 | 1134-11075 |
牙洞 | 1212-11323 |
树脂补牙 | 1050-11772 |
浅龋 | 1155-11759 |
中龋 | 1260-10964 |
深龋 | 1112-11999 |
3M树脂补牙 | 1262-12499 |
烂牙 | 1324-11103 |
牙齿龋坏 | 1113-11050 |
微创根管 | 1497-11255 |
牙痛 | 1433-12258 |
牙磨损 | 1256-11702 |
牙脱位 | 1109-10583 |
牙齿外伤 | 1185-12859 |
超声波洁牙 | 456-2307 |
咖啡牙美白 | 471-2042 |
喷砂洁牙 | 311-2017 |
色素牙美白 | 409-8399 |
四环素牙美白 | 478-7079 |
洗牙 | 357-2300 |
牙齿冷光美白 | 417-2346 |
牙齿抛光 | 362-1716 |
牙齿漂白 | 475-2106 |
烟渍牙美白 | 430-2054 |
冷光美白 | 470-2256 |
皓齿美白 | 415-2349 |
牙黄变白 | 427-2344 |
氟斑牙美白 | 499-2144 |
变色牙美白 | 478-2251 |
黑牙美白 | 433-2318 |
茶渍牙美白 | 422-2267 |
牙美白 | 441-2039 |
半口牙种植 | 55460-147874 |
单颗牙种植 | 12884-26170 |
多颗牙种植 | 28474-153256 |
后牙种植 | 15755-62529 |
前牙种植 | 9883-38872 |
全口牙种植 | 74458-312578 |
种植牙/颗 | 5531-16644 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9741-15862 |
美国3I种植牙/颗 | 9574-21577 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11694-17303 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11401-18052 |
德国贝格种植牙/颗 | 8561-15918 |
美国百康种植牙/颗 | 8910-16922 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11193-20006 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8535-16010 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6153-10109 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5336-9049 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5657-15481 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5743-10032 |
韩国dio种植牙/颗 | 5093-10285 |
德国IC种植牙/颗 | 10168-19117 |
法国安多健种植/颗 | 11435-15313 |
进口种植牙/颗 | 9612-15377 |
国产种植牙 | 5844-14158 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |