对于每位患者来说,面对牙齿缺失问题时,首要考虑的往往是进行牙齿种植。然而,牙齿种植手术需要高超的技术水平,因此选择一家专業的诊所至关重要。只有这样,种植牙齿后才能达到更理想的结果。天津地区有众多口腔医院,患者在选择时应根据个人情况进行适当分析。那么,军队464医院的牙齿种植结果如何?每颗牙的价格是多少?让我们一起来了解相关信息吧!
1、天津市军队464医院种植牙病例果图
我有一颗牙齿确实已经有很长一段时间了,这个牙齿是从中间段了,所以我就一直想要去种植牙齿,但经过跟医生的一番沟通之后,他说需要把之前的牙根都去除掉之后才能够种植牙齿。
当初选择这家诊所也是一位朋友推荐的。经过与医生的深入交流后,确定了具体的手术方案。在挑选种植物时,我曾犹豫不决。我想选一个质量好一点的种植体,但又担心价格过高。经过调查后,医生告诉我,韩国的种植体目前也很不错。对于我的情况,选择韩国的种植体也能取得更好的结果。听完医生的介绍后,我决定相信医生。
现在不知不觉操作种植牙齿,已经快有半年多的时间了,种植牙齿之后使用的果很不错,吃东西的时候也完全没有受到影响,看来医生的专業度确实是不错的,在种植牙齿的时候一共花了不到2万元钱,但种植牙齿给我带来的体验感真的不错。
这家医院给我带来的感觉真的是挺好的,现在想相信会选择一家专業性的医院,没有娶小的门诊,虽然价格方面可能小贵一些,但是整体的果依然不错。
2、天津市军队464医院口腔科室介绍
天津市军队464医院植牙技术不错,医院历经多年发展,综合实力雄厚,备受当地居民好评。医院每年接诊量大,提供专業口腔疾病治疗服务。医生经过专業培训上岗,护理人员技术娴熟,能够科学分析治疗口腔疾病,确保满意结果。医院提供一站式口腔疾病治疗服务,深受患者信赖。
项目也是不错的。比如:牙齿种植,牙齿矫正,龋齿修复,牙周疾病治疗等,在收费标准上也是很合理的,没有任何隐形收费的现象,所以这家医院确实是很值得选择的一家医院。所以在种植牙齿的时候,确实是可以优先考虑这家医院的,能够享受到优质的服务。
3、天津市军队464医院种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1096-3064 |
龅牙矫正 | 4395-11097 |
地包牙矫正 | 4244-10022 |
虎牙矫正 | 2873-12190 |
牙齿不齐 | 1087-11100 |
牙齿稀疏 | 1440-11358 |
牙齿拥挤 | 5161-20162 |
隐适美 | 9582-97724 |
隐形正畸 | 8412-93223 |
金属托槽矫正 | 8700-101163 |
自锁托槽矫正 | 7939-82214 |
透明托槽矫正 | 7325-91362 |
透明隐形矫正 | 8947-103871 |
隐形矫正 | 8790-89829 |
隐形牙套 | 9776-100757 |
牙齿拥挤矫正 | 7721-98862 |
地包天矫正 | 8867-99389 |
凸嘴矫正 | 8695-83995 |
金属托槽 | 7419-82066 |
半隐型矫正 | 7945-96302 |
陶瓷矫正 | 9172-93510 |
深覆颌 | 9567-89128 |
牙套 | 7146-100311 |
牙颌畸形 | 7728-94280 |
补牙 | 703-10356 |
镶牙 | 1724-10653 |
牙齿缺损修复 | 1224-10631 |
坏牙 | 1108-11794 |
蛀牙 | 1459-10526 |
拔智齿 | 1415-10551 |
牙齿综合 | 1308-11659 |
根管治疗 | 1156-12203 |
牙周护理 | 1350-10918 |
牙渍 | 1498-11774 |
阻生牙 | 1091-12313 |
隐裂牙 | 1063-12773 |
多生牙 | 1293-11908 |
磨牙 | 1367-10905 |
塞牙 | 1262-10313 |
牙缝变大 | 1392-12449 |
龋齿 | 1437-11619 |
牙齿断裂 | 1346-12070 |
虫牙 | 1420-12361 |
牙洞 | 1437-10934 |
树脂补牙 | 1177-10866 |
浅龋 | 1157-12468 |
中龋 | 1199-10877 |
深龋 | 1109-10974 |
3M树脂补牙 | 1350-10915 |
烂牙 | 1461-12045 |
牙齿龋坏 | 1066-11784 |
微创根管 | 1474-10669 |
牙痛 | 1193-11965 |
牙磨损 | 1061-12576 |
牙脱位 | 1334-12467 |
牙齿外伤 | 1278-10752 |
半口牙种植 | 53795-153369 |
单颗牙种植 | 12781-31709 |
多颗牙种植 | 28483-153892 |
后牙种植 | 18639-60028 |
前牙种植 | 7534-30773 |
全口牙种植 | 97092-266154 |
种植牙/颗 | 9851-15630 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8559-17564 |
美国3I种植牙/颗 | 9163-21416 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11044-15592 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11611-15008 |
德国贝格种植牙/颗 | 8094-16810 |
美国百康种植牙/颗 | 9925-18506 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11111-20904 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9311-18208 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6735-10314 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5603-10468 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5119-17614 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5378-10123 |
韩国dio种植牙/颗 | 5326-10352 |
德国IC种植牙/颗 | 10305-19258 |
法国安多健种植/颗 | 11161-16910 |
进口种植牙/颗 | 9431-17771 |
国产种植牙 | 5208-12247 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |