长征医院的种植牙结果如何?费用高吗?长征医院口腔科成立于1958年,是国内较早设立的口腔专業科室之一。该科室拥有一支结构合理、经验很丰富的专業团队,并配备了先进的医疗仪器,能够为患者提供优质的种植牙服务、颌面外科疾病的诊疗以及口腔正畸等多种服务。此外,科室的所有收费项目均为统一制定,价格公道,能够有效减轻患者在费用方面的顾虑。那么,长征医院的种植牙到底怎么样呢?接下来,小编将为大家详细介绍一下。
1、 长征医院口腔科种植牙病例果图
我是一家公司的文员,本来有一个比较好的工作,但是由于一次车祸意外造成我的门牙出现了缺失,从此以后感觉整个生活都开始改变了,自从门牙缺失了以后,因为在口腔中留下一个很的空区。
所以我在和别人聊天的时候,总是害怕自被人发现自己的大牙缺失,渐渐变得自卑开始起来。周围闺蜜们都说我好像换了个人一样,我的闺蜜为了改变我就鼓励我到长征医院口腔科接受种植牙,说长征医院种植牙果比较好。
在到达了长征医院口腔科的时候,医生根据我的情况以及检查的结果,制定出了合适的种植修复的方案,进行植物种植体之前晚上有所紧张的,因为总觉得口腔操作会很疼痛,结果过程持续了半小时就完成了,中间一点疼痛的感觉都没有。
我已经佩戴好了牙冠有一段时间了,终于我的牙齿又回来了,新的种植牙和周围的牙齿之间的颜色和形状完全没有任何情况,完多才多艺够以假乱真,周围的人都说我这一副牙齿相当整齐,因此我又被渐渐变得阳光起来了。
2、 长征医院口腔科介绍
长征医院口腔科自1958年成立以来,已发展成为一个集教学、临床与科研于一体的综合性科室。该科室拥有一支实力强大的专業团队,其中主丨任医师与副主丨任医师人数达到8位。科室配备了根管显微镜、超声洁牙仪等现代化设备,确保为患者提供优质的医疗服务。此外,科室还承担着重要的教学任务,每年培养硕士研究生以及大量进修医生,为口腔医学领域输送了众多不错的人才。
科室开展的项目主要包括脉管畸形的治疗,口腔颌面肿物的治疗和修复,以及口腔创伤的修复等等,其中,科室不断重视技术水平的提高,在口腔种植,口腔正畸以及美容牙科方面的技术是基于国内前列地位的。
科室的整体科研实力较高,获得各类科学基金约14项,科室的医生发表了SCI论文约10余篇,获得新型发明公开一项,在业界的口碑较好。
3、长征医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 823-12965 |
镶牙 | 1805-11390 |
牙齿缺损修复 | 1254-12427 |
牙齿不齐 | 1218-10638 |
牙齿稀疏 | 1142-11026 |
坏牙 | 1270-11493 |
蛀牙 | 1361-12527 |
拔智齿 | 1162-10873 |
牙齿综合 | 1437-11525 |
根管治疗 | 1351-11942 |
牙周护理 | 1424-12960 |
牙渍 | 1337-11525 |
阻生牙 | 1051-12668 |
隐裂牙 | 1482-11017 |
多生牙 | 1319-11900 |
磨牙 | 1376-11808 |
塞牙 | 1050-10481 |
牙缝变大 | 1453-11755 |
龋齿 | 1204-10813 |
牙齿断裂 | 1120-11614 |
虫牙 | 1103-10210 |
牙洞 | 1280-11864 |
树脂补牙 | 1121-10959 |
浅龋 | 1390-10342 |
中龋 | 1212-12955 |
深龋 | 1124-11199 |
3M树脂补牙 | 1323-10564 |
烂牙 | 1074-12356 |
牙齿龋坏 | 1096-10214 |
微创根管 | 1228-10492 |
牙痛 | 1298-11853 |
牙磨损 | 1479-11369 |
牙脱位 | 1340-10639 |
牙齿外伤 | 1287-10571 |
超声波洁牙 | 414-2268 |
咖啡牙美白 | 432-2119 |
喷砂洁牙 | 362-2041 |
色素牙美白 | 458-8262 |
四环素牙美白 | 435-7293 |
洗牙 | 347-2252 |
牙齿冷光美白 | 490-2134 |
牙齿抛光 | 326-1782 |
牙齿漂白 | 486-2100 |
烟渍牙美白 | 483-2163 |
冷光美白 | 469-2174 |
皓齿美白 | 455-2258 |
牙黄变白 | 428-2337 |
氟斑牙美白 | 461-2001 |
变色牙美白 | 491-2209 |
黑牙美白 | 499-2267 |
茶渍牙美白 | 481-2185 |
牙美白 | 482-2265 |
半口牙种植 | 52791-145991 |
单颗牙种植 | 12264-29893 |
多颗牙种植 | 28720-160715 |
后牙种植 | 14223-61524 |
前牙种植 | 9954-38131 |
全口牙种植 | 89148-227445 |
种植牙/颗 | 5141-16037 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8479-16881 |
美国3I种植牙/颗 | 8561-23822 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11656-18522 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11704-19030 |
德国贝格种植牙/颗 | 9767-16520 |
美国百康种植牙/颗 | 8003-17950 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11569-21822 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9632-15133 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6423-10246 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5054-9069 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5033-17499 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5515-10315 |
韩国dio种植牙/颗 | 5901-10255 |
德国IC种植牙/颗 | 10977-19186 |
法国安多健种植/颗 | 11932-15226 |
进口种植牙/颗 | 9422-15292 |
国产种植牙 | 5239-13214 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |