成立时间:1990年
性质类别:公立
机构地区:盘锦
热门项目:抗衰老、祛斑、增白、打玻尿酸
成立时间:2020年
性质类别:公立
机构地区:盘锦
热门项目:上下睑皮肤矫正、隆鼻、打玻尿酸
成立时间:2012年
性质类别:公立
机构地区:盘锦
热门项目:去黄褐斑、激光美白、打玻尿酸
成立时间:2005年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:抗衰老、嫩肤、打玻尿酸
成立时间:2013年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:隆鼻、隆颏、提眉、打玻尿酸
成立时间:2005年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:抗衰老、体形雕塑、打玻尿酸
成立时间:2020年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:上下睑皮肤松弛矫正、重睑术、打玻尿酸
成立时间:2004年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:除皱、祛斑、增白、打玻尿酸
成立时间:2016年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:黄褐斑、咖啡斑、红血丝、打玻尿酸
成立时间:2019年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:嫩肤、脱毛、红血丝、打玻尿酸
(1)盘锦市人民医院整形科
简介:该科室备受公众的信任,规模庞大,专注于玻尿酸手术领域,具备深入了解,能够根据个人皮肤状况进行个性化设计。一直以来,该科室秉持高标准建设,并取得了稳定的发展。在玻尿酸技术方面经验丰富,医生们具备丰富的临床经验。他们操作认真负责,并倾听患者的需求,术后改变效果非常出色,能使皮肤变得光滑细腻。
(2)盘锦市中心医院整形科
简介:该科室自成立以来一直致力于自我提升,在行业中享有较高的声誉。尤其在玻尿酸手术方面表现出色,为患者提供可靠的手术服务。科室引进了先进的治疗设备,帮助众多患者实现了美丽的愿望。与此同时,科室与多家合作伙伴建立了长期合作关系,始终为患者提供合理的手术安排,赢得了广泛赞誉。
(3)盘锦恩星烧伤医院整形科
简介:整形科是一家规模较大的医疗机构,专门提供各种整形美容项目,尤其在打玻尿酸方面具有独特的优势。该科室聚集了一批有责任心的医生,能够根据个人情况进行个性化分析,确保手术后皮肤状态得到显著改善。如今,该科室在当地备受欢迎,综合实力强大,深受业界人士的青睐。
(4)盘锦京韩整形美容医院
简介:该医院经过相关部门的批准后正式成立,坐落于市中心繁华区域,周边环境优美,装修豪华,引进了先进的仪器设备,已经成为规模较大、综合实力较强的医疗美容医院之一。医院始终致力于为患者提供高品质的服务流程,拥有一支高水平的医生团队,擅长注射玻尿酸,服务了众多人群。
(5)盘锦美好时光整形医院
简介:该医院经过监管部门的严格监管,已成为当地备受欢迎的医疗机构。医院拥有宽敞的占地面积和完善的服务项目。秉承以人为本的理念,医院设有高标准的手术室,并在玻尿酸手术领域积累了丰富的经验。医院在术后能够根据个人的特点,提供个性化的解决方案,使皮肤达到更好的效果。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6674 | 2827 | 4750 | 4356 | ↓-8% |
E光嫩肤 | 6116 | 2663 | 4389 | 3911 | ↓-10% |
彩光嫩肤 | 9297 | 1894 | 5595 | 5886 | ↑5% |
光子嫩肤 | 9103 | 1842 | 5472 | 5239 | ↓-4% |
果酸嫩肤 | 9675 | 1567 | 5621 | 6147 | ↑9% |
激光嫩肤 | 10280 | 1791 | 6035 | 6289 | ↑4% |
射频紧肤 | 12285 | 3888 | 8086 | 7476 | ↓-7% |
水氧活肤 | 5830 | 1966 | 3898 | 4229 | ↑8% |
微针嫩肤 | 5966 | 1118 | 3542 | 3773 | ↑6% |
无针水光 | 5467 | 895 | 3181 | 2900 | ↓-8% |
无针水光针 | 5094 | 729 | 2911 | 2651 | ↓-8% |
E光美白 | 7153 | 2403 | 4778 | 4772 | ↑0% |
白瓷娃娃 | 5095 | 1629 | 3362 | 3378 | ↑0% |
光子美白 | 5381 | 1545 | 3463 | 3455 | ↑0% |
果酸美白 | 5880 | 1576 | 3728 | 3594 | ↓-3% |
黑脸娃娃美白 | 6806 | 1966 | 4386 | 4393 | ↑0% |
红蓝光美肤 | 9334 | 4098 | 6716 | 7609 | ↑13% |
激光美白 | 8011 | 2496 | 5253 | 5503 | ↑4% |
镭射净肤 | 9206 | 2694 | 5950 | 6546 | ↑10% |
面部疤痕修复 | 5067 | 419 | 2743 | 2521 | ↓-8% |
剖腹产疤痕修复 | 8556 | 970 | 4763 | 4315 | ↓-9% |
烧伤疤痕修复 | 15022 | 400 | 7711 | 7524 | ↓-2% |
手术疤痕修复 | 15951 | 431 | 8191 | 8489 | ↑3% |
烫伤疤痕修复 | 17470 | 473 | 8971 | 9800 | ↑9% |
眼睑疤痕修复 | 12049 | 1175 | 6612 | 6928 | ↑4% |
注射去疤 | 7504 | 1650 | 4577 | 4649 | ↑1% |
彩光祛斑 | 9480 | 2831 | 6155 | 5544 | ↓-9% |
光子祛斑 | 10199 | 2474 | 6336 | 6685 | ↑5% |
化学剥脱祛斑 | 5798 | 491 | 3144 | 3090 | ↓-1% |
激光祛斑 | 10228 | 1791 | 6009 | 6299 | ↑4% |
去老年斑 | 10581 | 1593 | 6087 | 6264 | ↑2% |
射频祛斑 | 11719 | 1675 | 6697 | 6768 | ↑1% |
E光祛痘 | 8622 | 2830 | 5726 | 5528 | ↓-3% |
光子祛痘 | 9721 | 1977 | 5849 | 5370 | ↓-8% |
红蓝光祛痘 | 10255 | 1478 | 5866 | 5878 | ↑0% |
激光祛痘 | 9168 | 1641 | 5404 | 4868 | ↓-9% |
像素激光 | 9052 | 1386 | 5219 | 5671 | ↑8% |
针清祛痘 | 6722 | 433 | 3577 | 3841 | ↑7% |
E光去痘印 | 9031 | 2791 | 5911 | 6544 | ↑10% |
光子去痘印 | 8318 | 2426 | 5372 | 5210 | ↓-3% |
果酸焕肤祛痘印 | 9002 | 2604 | 5803 | 5931 | ↑2% |
黑脸娃娃去痘印 | 6980 | 1723 | 4351 | 4279 | ↓-1% |
激光去痘印 | 9713 | 1738 | 5725 | 5212 | ↓-8% |
脉冲光去痘印 | 9704 | 2733 | 6218 | 6394 | ↑2% |
E光点痣 | 2028 | 168 | 1098 | 1131 | ↑3% |
光子点痣 | 2009 | 174 | 1091 | 1183 | ↑8% |
化学剥脱点痣 | 3541 | 250 | 1895 | 1714 | ↓-9% |
激光点痣 | 3189 | 158 | 1673 | 1801 | ↑7% |
冷冻去痣 | 5243 | 161 | 2702 | 2905 | ↑7% |
激光去青春痘 | 6079 | 409 | 3244 | 3473 | ↑7% |
玻尿酸去痘疤 | 6356 | 822 | 3589 | 3701 | ↑3% |
果酸换肤袪痘疤 | 11846 | 489 | 6167 | 6684 | ↑8% |
激光去痘疤 | 10825 | 445 | 5635 | 5221 | ↓-7% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 10180 | 738 | 5459 | 5065 | ↓-7% |
冷冻治疗去痘疤 | 11633 | 493 | 6063 | 6652 | ↑9% |
切除缝合治疗痘疤 | 11051 | 823 | 5937 | 6183 | ↑4% |
切开填充治疗痘疤 | 12935 | 858 | 6896 | 7447 | ↑7% |
去痘疤失败修复 | 3504 | 842 | 2173 | 2039 | ↓-6% |
射频微针去痘疤 | 6014 | 810 | 3412 | 3215 | ↓-5% |
自体脂肪去痘疤 | 6319 | 997 | 3658 | 3909 | ↑6% |
玻尿酸去法令纹 | 8267 | 2937 | 5602 | 6296 | ↑12% |
电波拉皮去法令纹 | 16235 | 3691 | 9963 | 9077 | ↓-8% |
光子去法令纹 | 9581 | 1473 | 5527 | 5273 | ↓-4% |
硅胶植入去法令纹 | 9460 | 2556 | 6008 | 6190 | ↑3% |
激光去法令纹 | 8513 | 2482 | 5497 | 5956 | ↑8% |
胶原蛋白去法令纹 | 8084 | 1983 | 5033 | 5335 | ↑5% |
去法令纹失败修复 | 14440 | 4601 | 9520 | 9701 | ↑1% |
射频去法令纹 | 8330 | 1649 | 4989 | 4654 | ↓-6% |
自体脂肪去法令纹 | 11749 | 1848 | 6798 | 7285 | ↑7% |
E光去黑痣 | 2374 | 424 | 1399 | 1462 | ↑4% |
剥脱去黑痣 | 3641 | 715 | 2178 | 2064 | ↓-5% |
光子去黑痣 | 3457 | 459 | 1958 | 2039 | ↑4% |
激光点黑痣 | 3277 | 433 | 1855 | 1872 | ↑0% |
去黑痣失败修复 | 6436 | 745 | 3590 | 3498 | ↓-2% |
E光去红血丝 | 6643 | 584 | 3613 | 3937 | ↑8% |
光子祛红血丝 | 7388 | 912 | 4150 | 4551 | ↑9% |
激光祛红血丝 | 6738 | 510 | 3624 | 3852 | ↑6% |
去红血丝失败修复 | 8412 | 934 | 4673 | 5043 | ↑7% |
剥离去狐臭 | 5190 | 1427 | 3308 | 3499 | ↑5% |
电离子去狐臭 | 4375 | 1376 | 2875 | 2914 | ↑1% |
激光去狐臭 | 6800 | 456 | 3628 | 3498 | ↓-3% |
冷冻去狐臭 | 2291 | 415 | 1353 | 1255 | ↓-7% |
切除去狐臭 | 5825 | 1632 | 3728 | 4085 | ↑9% |
E光去黄褐斑 | 10052 | 811 | 5431 | 5928 | ↑9% |
光子治疗去黄褐斑 | 11180 | 2615 | 6897 | 7523 | ↑9% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4526 | 1762 | 3144 | 2959 | ↓-5% |
激光去黄褐斑 | 10287 | 1768 | 6027 | 5605 | ↓-7% |
冷冻法去黄褐斑 | 9802 | 1299 | 5550 | 5788 | ↑4% |
玻尿酸除颈纹 | 8104 | 2985 | 5544 | 5508 | ↑0% |
电波拉皮去颈纹 | 15826 | 3528 | 9677 | 10758 | ↑11% |
激光除颈纹 | 8834 | 2890 | 5862 | 5584 | ↓-4% |
去颈纹失败修复 | 12086 | 4818 | 8452 | 7772 | ↓-8% |
肉毒.素去颈纹 | 17422 | 2654 | 10038 | 9932 | ↓-1% |
自体脂肪除颈纹 | 11991 | 1824 | 6907 | 6382 | ↓-7% |
玻尿酸去眉间纹 | 9919 | 2980 | 6449 | 6500 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 8546 | 2854 | 5700 | 5024 | ↓-11% |
脉冲光去眉间纹 | 10347 | 2603 | 6475 | 6031 | ↓-6% |
自体脂肪去眉间纹 | 12131 | 1993 | 7062 | 6872 | ↓-2% |
剥脱治疗去雀斑 | 5140 | 2437 | 3788 | 3724 | ↓-1% |
电离子治疗去雀斑 | 5306 | 1838 | 3572 | 3485 | ↓-2% |
光子去雀斑 | 5250 | 1687 | 3468 | 3807 | ↑9% |
激光去雀斑 | 7494 | 1407 | 4450 | 4480 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 6748 | 1847 | 4297 | 4436 | ↑3% |
微晶磨削去雀斑 | 5612 | 1158 | 3385 | 3704 | ↑9% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23711 | 9245 | 16478 | 17339 | ↑5% |
光子去妊娠纹 | 21421 | 4185 | 12803 | 13638 | ↑6% |
激光去妊娠纹 | 22760 | 4419 | 13589 | 12111 | ↓-10% |
射频去妊娠纹 | 25372 | 4968 | 15170 | 12900 | ↓-14% |
微晶去妊娠纹 | 21385 | 4192 | 12788 | 14133 | ↑10% |
激光祛晒斑 | 18472 | 2882 | 10677 | 9698 | ↓-9% |
E光除抬头纹 | 8755 | 3042 | 5898 | 5824 | ↓-1% |
玻尿酸去抬头纹 | 9800 | 2923 | 6361 | 7063 | ↑11% |
电波拉皮去抬头纹 | 16881 | 3518 | 10199 | 11415 | ↑11% |
光子除抬头纹 | 8596 | 1697 | 5146 | 4684 | ↓-8% |
激光去除抬头纹 | 10333 | 2751 | 6542 | 6615 | ↑1% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8500 | 2230 | 5365 | 5353 | ↑0% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15395 | 4307 | 9851 | 9791 | ↑0% |
去抬头纹失败修复 | 20724 | 4616 | 12670 | 10777 | ↓-14% |
射频去抬头纹 | 8047 | 2588 | 5317 | 4885 | ↓-8% |
微晶磨削去抬头纹 | 9189 | 2841 | 6015 | 5518 | ↓-8% |
小切口除皱去抬头纹 | 16282 | 4603 | 10442 | 9083 | ↓-13% |
自体脂肪去抬头纹 | 6100 | 907 | 3503 | 3272 | ↓-6% |
E光治疗太田痣 | 8268 | 1098 | 4683 | 5046 | ↑7% |
剥脱治疗太田痣 | 5157 | 1307 | 3232 | 3551 | ↑9% |
光子治疗太田痣 | 6482 | 1238 | 3860 | 4244 | ↑9% |
激光去太田痣 | 5403 | 1084 | 3243 | 3356 | ↑3% |
冷冻去除太田痣 | 6018 | 852 | 3435 | 3761 | ↑9% |
皮肤磨削治太田痣 | 6401 | 1172 | 3786 | 3684 | ↓-2% |
去太田痣失败修复 | 10238 | 1856 | 6047 | 5521 | ↓-8% |
微晶治疗太田痣 | 6317 | 770 | 3543 | 3626 | ↑2% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8903 | 2634 | 5768 | 6020 | ↑4% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5272 | 1498 | 3385 | 3065 | ↓-9% |
激光去眼角细纹 | 9912 | 1065 | 5488 | 5625 | ↑2% |
脉冲光去眼角细纹 | 8849 | 1301 | 5075 | 4900 | ↓-3% |
去眼角细纹失败修复 | 11952 | 1639 | 6795 | 7120 | ↑4% |
射频微针去眼角细纹 | 5075 | 947 | 3011 | 3240 | ↑7% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5748 | 960 | 3354 | 3461 | ↑3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5196 | 864 | 3030 | 3200 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1554 | 543 | 1048 | 944 | ↓-9% |
激光去腋臭 | 5089 | 1358 | 3223 | 3514 | ↑9% |
冷冻法去腋臭 | 5366 | 1442 | 3404 | 3310 | ↓-2% |
切除法去腋臭 | 6311 | 846 | 3578 | 3235 | ↓-9% |
微波去除腋臭 | 5289 | 533 | 2911 | 3153 | ↑8% |
E光去鱼尾纹 | 9189 | 2527 | 5858 | 6151 | ↑5% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10190 | 2872 | 6531 | 6342 | ↓-2% |
激光除鱼尾纹 | 5559 | 1188 | 3373 | 3355 | ↑0% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5177 | 1035 | 3106 | 3017 | ↓-2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6213 | 1241 | 3727 | 3687 | ↓-1% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6134 | 1966 | 4050 | 4278 | ↑5% |
去鱼尾纹失败修复 | 7299 | 1486 | 4392 | 4683 | ↑6% |
射频去鱼尾纹 | 4860 | 851 | 2855 | 2633 | ↓-7% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4983 | 1134 | 3058 | 3135 | ↑2% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5178 | 1182 | 3180 | 3154 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5172 | 921 | 3046 | 3338 | ↑9% |
超微小气泡 | 4881 | 974 | 2927 | 2809 | ↓-4% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3356 | 752 | 2054 | 2020 | ↓-1% |
水光针 | 5289 | 949 | 3119 | 3125 | ↑0% |
微针 | 5542 | 831 | 3186 | 3106 | ↓-2% |
电灼去纹身 | 5684 | 409 | 3046 | 3082 | ↑1% |
化学剥脱去纹身 | 5231 | 471 | 2851 | 2743 | ↓-3% |
激光洗纹身 | 5699 | 447 | 3073 | 3094 | ↑0% |
皮肤磨削去纹身 | 5060 | 474 | 2767 | 2845 | ↑2% |
激光治疗痤疮 | 8481 | 1910 | 5195 | 4989 | ↓-3% |
光子治疗血管瘤 | 8405 | 1885 | 5145 | 4932 | ↓-4% |
激光治疗血管瘤 | 8555 | 1478 | 5016 | 5268 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |